Samsung OM55B
Ecran vitrine, résolution UHD 4K, IP5X anti poussière, résistance à la chaleur
-
Samsung OM55N-S2 599€00
-
Samsung OM55B2 199€00
Depuis 1 949€00 2 358€29 Prix normal 3 891€36
À 2 259€00 2 733€39 Prix normal 6 011€28
Depuis 1 924€90 2 329€12 Prix normal 3 915€44
À 2 224€93 2 692€16 Prix normal 6 035€36
Depuis 2 073€68 2 509€15 Prix normal 4 051€14
À 2 382€90 2 883€31 Prix normal 6 171€06
Type d'écran | Écran pour vitrine |
---|---|
Configuration | Écran vitrine seul |
Taille d'écran | 55 pouces (140 cm - 0,83 m²) |
Technologie d'écran | LED (LCD LED) |
Candela / m² | 3000 nit |
Luminosité | 3000 cd/m² |
Format / ratio | Standard 16/9ème (ou 16/10) |
Résolution d'écran | 8,3 Mpx - 3840 x 2160 - UHD 4K |
Écran conçu pour | Affichage en vitrine |
Connectivité | Wi-Fi, USB, RJ45, DisplayPort, HDMI, Mini Jack, RS232, Entrée IR |
Durée de fonctionnement | 24H / Jour |
Interface Utilisateur, Famille d'OS | Samsung Tyzen |
Système d'exploitation | Samsung Tizen 5.0 - SSSP 7.0 |
Système d'affichage dynamique intégré | Oui |
Compatibilité logiciel Affichage Dynamique | Samsung MagicINFO Slide (USB), Samsung MagicINFO Lite (Server), Samsung MagicINFO Premium (Server), Samsung MagicINFO RM Server (Server), Samsung VXT CMS (Cloud) |
Fonctionnement depuis | Clé USB, contrôle de l'écran avec la télécommande, Logiciel hébergé dans le Cloud, Logiciel hébergé sur votre serveur (On Premise) |
Diffusion de contenu | Gratuite via clé USB, Gratuite via logiciel PC, Payante via logiciel PC |
Compatible affichage vertical | Oui (possible en portrait) |
Avec tuner TNT | Non |
Wifi | Oui |
Bluetooth | Non |
Taille VESA (trous vis pour fixation ; LxH) | 400 x 400 |
Dock USB-C intégré | Non |
Certifié IP5X, la nouvelle gamme d'écrans vitrines OMB de Samsung Smart Signage sont protégés contre la poussière et la surchauffe.
Ainsi, les commerces, magasins, retail ou encore les restaurants peuvent facilement placés les écrans Samsung tournés vers la rue pour attirer leur clientèle sans aucune crainte de dégradation de la qualité de l'image à cause des UV.
La série OMB de Samsung dispose d'une luminosité exceptionnelle (3000 nit) ainsi que des contrastes élevés (5000:1).
Son design fin et élégant rendra votre espace encore plus attractif afin de capter une large clientèle.
De plus de ses performances d'affichages dynamique, l'écran OM55B consomme moins d'énergie pour une meilleure efficacité.
Pour être dynamique et afficher des visuels, les écrans de la série OMB de Samsung fonctionnent sous le système d'exploitation Tizen 5.0, tel un véritable ordinateur portable.
Son algorithme intelligent est capable de tirer le meilleur parti des images en UHD 4K.
Équipé d'un récepteur IR et d'une télécommande, vous pouvez facilement contrôler l'écran et naviguer dans les menus de grace au port infrarouge, comme avec une télé de salon.