End of life
Dit product is end of life en de productie hiervan is gestopt door de fabrikant
Sterke punten
- Mobiel Atex zone 2/22,
- IP68 (water- en stofdicht)
- Capacitief touchscreen Gorilla Glass 2 bijzonder goed bestand tegen schokken en krassen, bruikbaar met handschoenen, ook leesbaar bij een hoge helderheid
- Krachtige luidspreker,
- Microfoon met ruisonderdrukking,
- P.T.T,
- Waterdicht, schokvast
- Li-ionbatterij 4800 mAh, 40 uur batterijduur in gesprek
- Bluetooth 4.0 lage energie
- Dubbel fototoestel, voor 1 MP, achter 8 MP autofocus, zaklamp,
- Wifi
- magnetische USB 8-pins, waterdicht, met aansluiting hoge snelheid,
- Intern geheugen 16 GB,
- Ram 1 Gb
Wat zijn de kenmerken van de Ecom Smart-Ex 201 ?
Eigenschappen
| OS (besturingssysteem) | Android (Google) |
|---|---|
| Besturingssysteem | Android OS v4.4.2 Kitkat |
| Voordelen van het model | Smartphone Atex, IP68, 4G, PTT, 40 uur batterijduur |
| Type mobiel | Smartphone |
| Dubbele sim | Nee |
| Waterdicht | Ja |
| Militaire norm MIL-STD-810 | Ja |
| Valbestendigheid | Valbestendig en waterdicht |
| Atex (explosieveilig) | Zone 2/22 |
| Ingebouwde GPS | Nee |
| Tracker | Nee |
| Bluetooth | Ja |
| Micro SD | Nee |
| Zaklamp | Ja |
| Foto/video | Ja |
| MP3-speler | Ja |
| Trilfunctie | Nee |
| Portofoon | Ja |
| Berichten | Sms, mms |
| Schermgrootte | Ultra compact (tot 5,4") |
| Scherm resolutie | WVGA 480x800 |
| Wifi | Nee |
| Wifi | Ja |
| Netwerk | 4G |
| Programmeerbare toetsen | Ja |
| SOS-toets | Ja |
| BIW (alarm in geval van vallen) | Als optie |
| Geïntegreerde barcodelezer | Nee |
| Type batterij | Lithium-Ion 4800mAh |
| Batterijduur tijdens een gesprek | 40 u |
| Batterijduur in de slaapstand | 1000 uur |
| Gewicht | 290g |
| Afmetingen | 137mm x 72,1mm x 20,8mm |
Inhoud
- Telefoon
- Met lithium-ionbatterij 4800 mAh,
- Oplader TC S01,
- USB-datakabel,
- Riemclip BC S 201,
- Paperclip voor openen simkaartgleuf
- Gebruikshandleiding
Video
